簡要描述│▩·☁:氮吹儀又稱氮氣濃縮裝置↟·││☁、氮氣吹掃儀↟·││☁、氮氣吹掃裝置↟·││☁、多功能氮氣濃縮儀↟·││☁、樣品濃縮儀等☁▩◕✘▩,簡稱│▩·☁:吹氮儀☁▩◕✘▩,濃縮儀↟₪。通常是將氮氣吹入加熱樣品的表面進行樣品濃縮☁▩◕✘▩,具有省時↟·││☁、處理樣品量大↟·││☁、操作方便↟·││☁、容易控制等特點☁▩◕✘▩,可很快得到預期的結果↟₪。廣泛應用於農殘分析↟·││☁、商檢↟·││☁、食品↟·││☁、環境↟·││☁、製藥↟·││☁、生物製品等行業及用於液相↟·││☁、氣相及質譜分析中的樣品製備中
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
加熱方式 | 水浴加熱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,食品,農業,能源 |
多功能氮吹儀應用領域│▩·☁:農殘檢測(蔬菜↟·││☁、水果↟·││☁、穀物↟·││☁、水產);藥檢行業(中藥↟·││☁、西藥);環境(飲用水↟·││☁、地下水↟·││☁、汙水);商業檢測(檢驗二噁英);乳品行業;*系統
多功能氮吹儀引數│▩·☁:
氮吹儀型號 | ZX-DC |
氮吹儀樣品數 | 不少於24位 |
適應試管範圍 | 適用Ф6-30mm試管↟·││☁、燒杯(可以吹掃色譜進樣瓶)☁▩◕✘▩,並同時適用Ф30-56mm試管(燒杯) |
氮氣消耗量 | 330ml/min/樣品 |
氣體流量計 | 0-15L/min |
加熱方式 | 水浴 |
加熱功率 | 1500W |
溫控範圍 | 室溫-99.9℃ |
顯示方式 | 數字顯示 |
溫控精度 | ±1℃ |
外形尺寸 | 550mm*380mm*820mm L*W*H |
多功能氮吹儀效能特點
1 | 一次性吹氣針頭和鋼針吹氣針頭可同時使用☁▩◕✘▩,也可以隨時更換;有效防止交叉汙染和清洗不方便等問題↟₪。 |
2 | 水浴裝置配有排水閥體☁▩◕✘▩,排水更便捷方便; |
3 | 可適用於色譜進樣瓶↟·││☁、燒杯↟·││☁、試管↟·││☁、錐形瓶↟·││☁、離心管等多樣的樣品器具 |
4 | 每支吹氣針管的高度和氣體流量獨立調節控制 |
5 | 可旋轉樣品架☁▩◕✘▩,無限旋轉(正面接觸樣品☁▩◕✘▩,操作方便); |
6 | 帶針閥的氣體流量計☁▩◕✘▩,控制並顯示氣體總消耗量☁▩◕✘▩,降低成本↟₪。 |
7 | 加熱方式│▩·☁:使用恆溫水域加熱方式; |
8 | 每個樣品位都有數字編號; |
1 | 一次性吹氣針頭和鋼針吹氣針頭可同時使用☁▩◕✘▩,也可以隨時更換;有效防止交叉汙染和清洗不方便等問題↟₪。 |
2 | 水浴裝置配有排水閥體☁▩◕✘▩,排水更便捷方便; |
3 | 可適用於色譜進樣瓶↟·││☁、燒杯↟·││☁、試管↟·││☁、錐形瓶↟·││☁、離心管等多樣的樣品器具 |
4 | 每支吹氣針管的高度和氣體流量獨立調節控制 |
5 | 可旋轉樣品架☁▩◕✘▩,無限旋轉(正面接觸樣品☁▩◕✘▩,操作方便); |
6 | 帶針閥的氣體流量計☁▩◕✘▩,控制並顯示氣體總消耗量☁▩◕✘▩,降低成本↟₪。 |
7 | 加熱方式│▩·☁:使用恆溫水域加熱方式; |
8 | 每個樣品位都有數字編號; |
9 | 機體為不鏽鋼材質☁▩◕✘▩,耐酸鹼↟·││☁、抗腐蝕↟·││☁、耐高溫; |
9 | 機體為不鏽鋼材質☁▩◕✘▩,耐酸鹼↟·││☁、抗腐蝕↟·││☁、耐高溫;
|
產品諮詢
電話
微信掃一掃